每月營收公告

 

2021年每月營收公告

合併營收     (單位: 新台幣千元)
月份 營 收 金 額 增 (減) 金 額 增 (減) 百分比
110年 109年
一月  209,247  164,226 45,021 27.41
二月 189,094  101,242  87,852 86.77
三月  217,037 189,668 27,369  14.43
四月 243.445 157,734  85,711 54.34
五月  272,787 168,045 104,742 62.33
六月  223,175  163,862  59,313  36.20
七月  315,567 206,821 108,746  52.58
八月  241,574 198,573  43,001  21.66
九月 290,452 215,803 74,649 34.59
十月  326,922  276,238 50,684  18.35
十一月  324,837  214,757 110,080 51.26
十二月 294,709 236,566 58,143  24.58
合計 3,148,846 2,293,535 855,311 37.29

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏