每月營收公告

 

2015年每月營收公告

合併營收     (單位: 新台幣千元)
月份 營 收 金 額 增 (減) 金 額 增 (減) 百分比
104年 103 年
一月  275,229 202,717 72,512  35.77
二月  207,310 143,623 63,687 44.34
三月 200,435 178,626 21,809 12.21
四月 183,144 278,363 (95,219) (34.21)
五月 274,293 234,976 39,317 16.73
六月 253,454 256,198 (2,744) (1.07)
七月 267,901 280,426 (12,525) (4.47)
八月 242,264  224,630  17,634  7.85
九月 238,769 163,777 74,992 45.79
十月 224,377 152,242 72,135 47.38
十一月 168,031 191,064  (23,033)  (12.06)
十二月 221,186 196,744  24,442  12.42
合計 2,756,395  2,503,387 253,008 10.11

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏