每月營收公告

 

2018年每月營收公告

合併營收     (單位: 新台幣千元)
月份 營 收 金 額 增 (減) 金 額 增 (減) 百分比
107年 106年
一月  321,833 298,311 23,522  7.89
二月  195,405  223,859 (28,454)  (12.71)
三月 225,765 244,239 (18,474)  (7.56)
四月  202,041  235,059 (33,018)  (14.05)
五月 252,376 243,499  8,877  3.65
六月  224,278 245,484  (21,206)  (8.64)
七月 189,471 204,365 (14,894)  (7.29)
八月   240,517 214,354 26,163  12.21
九月  237,233 270,982  (33,749)  (12.45)
十月  189,320 234,873 (45,553)  (19.39)
十一月  181,321 229,036 (47,714)  (20.83)
十二月  137,510 190,584  (53,074)  (27.85)
合計 2,597,070 2,834,644  (237,574)  (8.38)

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏