每月營收公告

 

2014年每月營收公告

合併營收     (單位: 新台幣千元)
月份 營 收 金 額 增 (減) 金 額 增 (減) 百分比
103年 102 年
一月 202,717 172,296 30,421 17.66
二月 143,623 110,892 32,731 29.52
三月 178,626 157,087 21,539 13.71
四月 278,363 145,508 132,855 91.30
五月 234,976 174,839 60,137 34.4
六月 256,198 144,998 111,200 76.69
七月 280,426 156,372 124,054 79.33
八月 224,630 168,314 58,312 34.64
九月 163,777 216,645 (52,868) (24.40)
十月 152,242 202,754 (50,512) (24.91)
十一月 191,064 159,330 31,734  19.92
十二月 196,744  144,097 52,647  35.64
合計 2,503,387 1,953,133 550,254 28.17

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏