每月營收公告

 

2020年每月營收公告

合併營收     (單位: 新台幣千元)
月份 營 收 金 額 增 (減) 金 額 增 (減) 百分比
109年 108年
一月  164,226  286,948  (122,722) (42.77)
二月 101,242 142,568  (41,326)  (28.99)
三月 189,668  212,366  (22,698)  (10.9)
四月  157,734 188,440 (30,706) (16.29)
五月 168,045 188,676 (20,631) (10.93)
六月  163,862  193,732 (29,870)  (15.42)
七月 206,821 182,674  24,147 13.22
八月 198,573 117,691 80,882 68.72
九月  215,803 186,804 28,999  15.52
十月  276,238 160,239 115,869  72.85
十一月  214,757 159,709  55,048  34.47
十二月 236,566 175,847  60,719 34.53
合計 2,293,535 2,195,824 97,711 4.45

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏